Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2026-06-02
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 9 | 94 | 1 |
| 4 | 11*42*43*69*80 | 5 |
| 3 | 00*01*07*20*24*25*31*53*56*63*71*72*85*96 | 14 |
| 2 | 02*08*13*14*22*23*26*30*40*47*48*55*58*70*73*76*78*81*86*90*95*98*99 | 23 |
| 1 | 04*05*06*15*17*18*19*28*29*36*37*38*39*44*45*51*52*54*57*59*60*61*62*64*65*67*82*83*84*87*88*89*91*92*93*97 | 36 |
| 0 | 03*09*10*12*16*21*27*32*33*34*35*41*46*49*50*66*68*74*75*77*79 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 20 | 1 |
| 5 | 14 | 1 |
| 4 | 23*48*88 | 3 |
| 3 | 09*19*29*30*32*37*39*45*49*54*62*64*69*72*96 | 15 |
| 2 | 00*01*06*07*08*10*11*15*16*18*21*31*35*42*52*53*59*65*66*71*79*83*84*85*87*89*92*98 | 28 |
| 1 | 02*12*17*24*25*26*27*34*40*46*47*50*51*55*56*57*58*67*68*70*73*75*76*77*78*81*94*95*97 | 29 |
| 0 | 03*04*05*13*22*28*33*36*38*41*43*44*60*61*63*74*80*82*86*90*91*93*99 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 22 | 1 |
| 4 | 04*28*41*66*92 | 5 |
| 3 | 11*13*20*23*32*35*36*50*53*56*71*75*77*94 | 14 |
| 2 | 10*18*19*25*27*38*45*51*54*55*58*61*62*63*65*67*68*70*74*81*82*93*97*98*99 | 25 |
| 1 | 01*02*03*06*07*14*15*17*21*24*26*29*31*33*34*37*39*40*43*46*48*49*52*57*59*60*69*72*76*80*83*84*86*89*90*91 | 36 |
| 0 | 00*05*08*09*12*16*30*42*44*47*64*73*78*79*85*87*88*95*96 | 19 |
| As |
| 0 | 9 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 23 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 14 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 24 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di halaman ini, Anda dapat mengakses semua data terbaru terkait hasil Pengeluaran toto macau 13:00. Anda bisa mempelajari informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan besar-kecil. Selain itu, tersedia juga tabel lengkap yang memuat data pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.