Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2026-03-03
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 03 | 1 |
| 5 | 12 | 1 |
| 4 | 02*07*17*57*84*90*91 | 7 |
| 3 | 13*16*19*34*40*49*53*63*92*93*99 | 11 |
| 2 | 00*04*06*08*10*28*30*38*41*43*46*54*55*66*67*69*70*75*79*81*85*88*89 | 23 |
| 1 | 05*11*14*15*18*20*23*24*25*27*29*31*32*33*37*39*44*45*50*58*60*61*62*65*73*77*78*80*82*86*87*94*95*96*97*98 | 36 |
| 0 | 01*09*21*22*26*35*36*42*47*48*51*52*56*59*64*68*71*72*74*76*83 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 00*91*96 | 3 |
| 4 | 10*21*61 | 3 |
| 3 | 04*05*14*32*39*49*51*59*60*73*80*89*93*98 | 14 |
| 2 | 01*08*19*20*23*26*28*29*35*36*37*40*54*56*57*58*63*64*69*75*77*78*79*81*87*94*95 | 27 |
| 1 | 09*11*15*16*17*18*22*30*31*33*34*38*41*42*43*48*50*55*62*65*66*68*70*71*82*84*85*88*90*92*99 | 31 |
| 0 | 02*03*06*07*12*13*24*25*27*44*45*46*47*52*53*67*72*74*76*83*86*97 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 53*96 | 2 |
| 4 | 09*81*82 | 3 |
| 3 | 00*03*08*27*28*39*48*50*59*62*63*71*89*90*99 | 15 |
| 2 | 01*02*06*11*12*15*17*23*32*37*40*49*51*52*55*64*65*66*67*69*75*76*84*85*88*95*98 | 27 |
| 1 | 05*10*14*16*19*20*25*26*29*30*31*34*35*36*38*43*45*46*47*54*56*70*73*74*77*79*80*83*86*87*93*94*97 | 33 |
| 0 | 04*07*13*18*21*22*24*33*41*42*44*57*58*60*61*68*72*78*91*92 | 20 |
| As |
| 0 | 20 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kop |
| 0 | 16 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 23 x |
|
| Kepala |
| 0 | 23 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 22 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 23 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Di halaman ini, Anda dapat mengakses semua data terbaru terkait hasil Pengeluaran oregon 13:00 wib. Anda bisa mempelajari informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan besar-kecil. Selain itu, tersedia juga tabel lengkap yang memuat data pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.